翰林名苑待售在售售罄期房
周边配套齐全 生态宜居优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 采取招投标确定小区 | 售楼电话 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 0.5元/㎡/月 | 售楼处 | 银滩旅游度假区(外事翻译学院西 |
栋数 | 绿化率 | 46% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 280140平方米㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 240000平方米㎡ | 容积率 | 0.86 | 初中 | |
装修情况 | 中等装修 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
翰林名苑均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2019/9/15 15:39:42 曹** 翰林名苑 150****4079